| |産業廃棄物中間処理施設(圧縮梱包)|産業廃棄物処理施設(破砕)| | ||||
| |産業廃棄物中間処理施設(発泡スチロール)|ビン・缶リサイクル施設|産業廃棄物積替保管施設| | ||||
産業廃棄物中間処理場 |
||||
|
|
||||
![]() |
||||
| 産業廃棄物中間処理施設(圧縮梱包機) | ||||
| 処理能力 | 500kg/h | |||
| 処理品目 | 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・木くず・繊維くず | |||
| 処理方法 | 各品目ごとに当作業員が選別し、圧縮・梱包を行う。 | |||
処理後について |
各品目ごとの許可処理施設へ当社許可車輌にて運搬を行い、適正に処理を行います。 また、運搬先の処理施設はリサイクルを主とした処理施設である為、廃棄物の減容化が行えます。 |
|||
| お持込について | 搬入に関しましては当社の車輌による搬入が主でありますが、お持込を御希望のお客様は、お電話にてお問い合わせ下さい。 |
|||
| 産業廃棄物中間処理施設(破砕) | ||||
| 処理能力 | 500kg/hr | |||
| 処理品目 | 廃プラスチック類(ペットボトル) | |||
| 処理方法 | 破砕を行った後、風力選別機により破砕後のPETボトル容器とそれ以外の物に選別します。 | |||
| 処理後について | PETボトル容器部分は破砕されフレーク状になり、プラスチック素材として再資源されます。 | |||
| お持込について | PETボトル内の内容物は除去していただき、破砕せずにお持ち下さい。 | |||
| お持込お値段 | 20〜25円/s | |||
| 産業廃棄物中間処理施設(発泡スチロール処理機) | ||||
| 処理能力 | 30m3/hr | |||
| 処理品目 | 廃プラスチック類(発泡スチロールに限る) | |||
| 処理方法 | 当作業員がシール・ヒモ等の異物を除去し破砕後、溶融を行う。 | |||
| 処理後について | 溶融後インゴッド状に整形され、プラスチック原料として再資源化されます。 | |||
| お持込について | 付着物等異物は除去していただき、原形のままでお持ち下さい。 | |||
| 飲料容器(ビン・缶)リサイクル施設 | ||||
| 処理能力 | 30m3/hr | |||
| 処理品目 | ビン・缶 | |||
| 処理方法 | コンベヤによる搬送を行い磁選機にて鉄缶を回収、アルミセパレーターによりアルミ缶を回収。その後当作業員による手選別により、ビンを色分けし選別する。 | |||
| 処理後について | 鉄,アルミ缶は回収後プレス機にて圧縮し、原料として再資源化されます。 ビンは白,茶,その他の色に分け、それぞれ再資源化されます。 |
|||
| お持込について | 袋,ゴミ等は、混ぜずにお持ち下さい。 | |||
| 産業廃棄物積替保管施設 | ||||
| 品目 | 乾電池 蛍光灯 |
|||
| 保管容量 | 乾電池 0.22m3 (ドラム缶 8本) 蛍光灯 8m3 (コンテナ 1台) |
|||
| 処理方法 | 現在事業者様から排出される廃乾電池,廃蛍光灯につきましては法律により、産業廃棄物としての適正な処分を行わなければなりません。 | |||
| 蛍 光 灯 |
|||
| 蛍光灯に関しましては、お客様で保管される際に割れる危険性があり、保管がしづらいものです。 | |||
| 当社では、左写真にあるボックス(64本収納可能・割れ防止対応)をお客様にお貸しして保管リスクを低減致します。 | |||
| このボックスに蛍光灯がたまり次第、当社許可車輌にて回収し、当社と提携しております許可処分場にて処理(リサイクル)を行います。また、少量の蛍光灯でも責任を持って回収致しますので、お気軽にご連絡下さい。 | |||
乾 電 池 |
|||
![]() |
乾電池に関しましては、当社で保管用容器(5g容器)をお貸しし、容器にたまり次第当社許可車輌にてご回収とさせていただきます。 | ||
| 処分に関しましては、当社のグループ会社にて適正に処分及びリサイクルを行います。 | |||
千葉興産 株式会社 千葉県千葉市美浜区新港249番地7 TEL:043(247)1212 |